Rezultati ispita za zvanje vatrogasni časnik
VATROGASNA ZAJEDNICA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
REZULTATI ISPITA ZA ZVANJE VATROGASNI ČASNIK – prisutni na ispitu 10.04.2011.
NA ISPITU SU PROŠLI SLIJEDEĆI KANDIDATI:
R.br. | Prezime i ime |
1. | Ban Dejan |
2. | Radić Alen |
3. | Piljak Jelena |
4. | Sočev Nikolina |
5. | Požgaj Krunoslav |
6. | Njerš Željko |
7. | Nemedan Davor |
8. | Palaš Darko |
9. | Blažek Bojan |
10. | Kopas Gordana |
11. | Kolarević Nikola |
12. | Srbljinović Dragutin |
13. | Srbljinović Ivica |
14. | Panić Željko |
15. | Panić Goran |
16. | Švorc Tomislav |
17. | Piškor Vladimir |
18. | Piškor Goran |
19. | Piškor Darko |
20. | Golubić Tomislav |
21. | Vucikuja Mario |
22. | Maletić Tomislav |
23. | Premec Ivan |
24. | Golubić Goran |
25. | Solina Maja |
26. | Horvat Kristijan |
27. | Kotrošić Krešimir |
28. | Valjak Valentina |
29. | Brunec Dominik |
30. | Pali Eugen |
31. | Premec Krunoslav |
32. | Grobenski Dragana |
33. | Radanec Renato |
34. | Šemper Goran |
35. | Mađerić Zoran |
Voditelj osposobljavanja
Valent Furmeg, dipl.ing.
Svi ostali koji nisu na popisu neka se jave u tajništvo VZŽ Koprivničko-križevačke, gđi. Mirjani Futač na tel. br: 674 – 601, poradi daljih dogovora oko naknadnih ispita.